
Prezzi Piazzole 2023
Bassa Stagione ( 02/01 – 30/06 | 28/08 – 23/12, escluso ponti e festività) | Alta stagione ( 01/07 – 27/08 | 24/12 – 07/01, incluso ponti e festività) | |
---|---|---|
Piazzola | 10,50 € | 14,50 € |
Adulto | 7,50 € | 9,50 € |
Bambino (2-8,99) | 6,50 € | 7,50 € |
Auto | 5,00 € | 6,00 € |
Moto | 4,50 € | 5,50 € |
Cane | 3,00 € | 4,00 € |
Piazzola tenda | 6,50 € | 8,50 € |
Promozioni Piazzole 2023
Costo | Persone | |
---|---|---|
una notte bassa stagione | 26,00 € | 3 persone |
una notte luglio | 32,00 € | 3 persone |
due notti bassa stagione | 50,00 € | 3 persone |
due notti luglio | 60,00 € | 3 persone |
una settimana bassa stagione | 132,00 € | 3 persone |
una settimana luglio | 162,00 € | 3 persone |
un mese (no luglio e agosto) | 340,00 € | 4 persone |
tutto il mese di luglio | 500,00 € | 4 persone |
tutto il mese di agosto | 760,00 € | 4 persone |
mesi di luglio e agosto | 1050,00 € | 4 persone |
10 mesi (no luglio e agosto) | 1.700,00 € | 4 persone |
3 mesi : maggio, giugno, luglio | 765,00 € | 4 persone |
3 mesi: giugno, luglio, agosto oppure luglio, agosto, settembre | 1.170,00 € | 4 persone |
5 mesi: da maggio a settembre | 1.800,00 € | 4 persone |
contratto annuale | 2.650,00 € | 4 persone |
Prezzi Bungalow 2023
I prezzi differiscono in base a alla tipologia di Bungalow (Taglia S – M – L – XL)
I prezzi sono per bungalow con un massimo di 4 persone le persone aggiuntive pagano la tariffa giornaliera
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Giornaliero Bassa Stagione 03/01 – 30/06 | 22/08 – 28/12 | € 71,00 | € 78,00 | € 84,00 | € 94,00 |
Giornaliero Alta Stagione 01/07 – 21/08 | 29/12 – 03/01 | € 80,00 | € 86,00 | € 92,00 | € 102,00 |
Fine settimana (2 notti, solo bassa stagione) | € 130,00 | €. 146,00 | € 162,00 | € 178,00 |
Settimanale (6 notti, solo bassa stagione) | € 360,00 | € 390,00 | € 426,00 | € 453,00 |
Mensile (gen-feb-mar-apr-mag-ott-nov) | € 650,00 | € 760,00 | € 860,00 | € 970,00 |
Mensile (giu-set-dic) | € 760,00 | € 860,00 | € 970,00 | € 1.080,00 |
Agosto o Luglio | € 1.460,00 | € 1670,00 | € 1.780,00 | € 1.1940,00 |
Annuale | € 3.350,00 | € 3.800,00 | € 4.365,00 | € 4.860.00 |
Costo aggiuntivo pulizia per animali | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 |