
Stellplatz-Preis 2025
| Nebensaison ( 03/01 – 30/06 | 01/09 – 23/12, ausgenommen lange Wochenenden und Feiertage) | Hochsaison ( 01/07 – 31/08 | 24/12 – 02/01, ingenommen lange Wochenenden und Feiertage) | |
|---|---|---|
| Stellplatz | 11,00 € | 15,00 € |
| Erwachsene | 8,00 € | 10,00 € |
| Kind (2-8,99) | 7,00 € | 8,00 € |
| Auto | 5,50 € | 6,50 € |
| Fahrrad | 5,00 € | 6,00 € |
| Hund | 3,50 € | 4,50 € |
| Zelt-Stellplatz | 7,00 € | 9,00 € |
Stellplatz-Angebote 2025
| Preis | Personen | |
|---|---|---|
| Eine Nacht in Nebensaison | 29,00 € | 3 Personen |
| Eine Nacht in Juli | 32,00 € | 3 Personen |
| Zwei Nächte in Nebensaison | 55,00 € | 3 Personen |
| Zwei Nächte in Juli | 65,00 € | 3 Personen |
| 6 Nächte in Nebensaison | 140,00 € | 3 Personen |
| 6 Nächte in in Juli | 170,00 € | 3 Personen |
| Ein Monat (nicht Juli und August) | 370,00 € | 4 Personen |
| Ein Monat – Juli | 580,00 € | 4 Personen |
| Ein Monat – August | 895,00 € | 4 Personen |
| Juli und August | 1210,00 € | 4 Personen |
| 10 Monate (nicht Juli und August) | 1.995,00 € | 4 Personen |
| 3 Monate : Mai, Juni, Juli | 895,00 € | 4 Personen |
| 3 Monate: Juni, Juli, August oder Juli, August and September | 1.365,00 € | 4 Personen |
| 5 Monate: ab Mai bis September | 2.100,00 € | 4 Personen |
| Jahresvertrag | 2.800,00 € | 4 Personen |
Preise Bungalows 2025
Die Preise variieren je nach Bungalowart: Small für 2/3 Personem, Medium für 4 und Large-Xlarge für 4/6
Die Preise beziehen sich auf 3 Personen für S und 4 Personen für M, L, XL. Bei der fünften und sechsten Person in den Bungalows L und XL beachten Sie bitte die Stellplatzpreise für Erwachsene und Kinder.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Eine Nacht Nebensaison 03/01 – 30/06 | 26/08 – 23/12, eingenommen lange Wochenenden und Feiertage | € 78,00 | € 86,00 | € 93,00 | € 104,00 |
| Eine Nacht Hochsaison 01/07 – 25/08 | 24/12 – 02/01, ingenommen lange Wochenenden und Feiertage | € 88,00 | € 95,00 | € 102,00 | € 112,00 |
| Zwei Nächte (nur Nebensaison) | € 145,00 | €. 160,00 | € 180,00 | € 196,00 |
| Sechs Nächte (nur Nebensaison) | € 400,00 | € 430,00 | € 470,00 | € 500,00 |
| Ein Monat (Jan-Feb-Mär-Apr-Mai-Okt-Nov) | € 650,00 | € 760,00 | € 860,00 | € 970,00 |
| Ein Monat (Jun-Sep-Dez) | € 760,00 | € 860,00 | € 970,00 | € 1.080,00 |
| Juli oder August | € 1.760,00 | € 1980,00 | € 2.090,00 | € 2.640,00 |
| Jahresvertrag | € 3.850,00 | € 4.300,00 | € 4.765,00 | € 5.360.00 |



