
Precios Parcela de Camping 2025
| Temporada Baja (03/01-30/06|23/08-23/12, excluidos días festivos o puentes festivos | Temporada Alta (01/07-22/08|24/12-02/01, incluidos días festivos) | |
|---|---|---|
| Parcela de Camping | 11,00 € | 15,00 € |
| Adulto | 8,00 € | 10,00 € |
| Niño | 7,00 € | 8,00 € |
| Coche | 5,50 € | 6,50 € |
| Motocicleta | 5,00 € | 6,00 € |
| Perro | 3,50 € | 4,50 € |
| Parcela para tienda de Campaña | 7,00 € | 9,00 € |
Promociones Parcela de Camping 2025
| Precio | Personas | |
|---|---|---|
| Una noche en temporada baja | 29,00 € | 3 personas |
| Una noche en julio | 32,00 € | 3 personas |
| Dos noches en temporada baja | 55,00 € | 3 personas |
| Dos noches en julio | 65,00 € | 3 personas |
| Una semana en temporada baja | 140,00 € | 3 personas |
| Una semana en julio | 170,00 € | 3 personas |
| Un mes (sin contar julio y agosto) | 370,00 € | 4 personas |
| Todo el mes de julio | 580,00 € | 4 personas |
| Todo el mes de agosto | 895,00 € | 4 personas |
| Meses de julio y agosto | 1210,00 € | 4 personas |
| 10 meses (sin contar julio y agosto) | 1.995,00 € | 4 personas |
| 3 meses: mayo, junio y julio | 895,00 € | 4 personas |
| 3 meses: junio, julio y agosto o bien 3 meses: julio, agosto y septiembre | 1.365,00 € | 4 personas |
| 5 meses: de mayo a septiembre | 2.100,00 € | 4 personas |
| Contrato anual | 2.800,00 € | 4 personas |
Precios Bungalow 2025
Los precios varían según el tipo de Bungalow: Tamaño S para 3 personas, M para 4 personas, L y XL para 4/6 personas.
Los precios se refieren a 3 personas para la categoría S y a 4 personas para las categorías M, L, XL. En caso de una quinta o sexta persona en los bungalows tipo L y XL, se aplicarán los precios de parcela para adulto y niño.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Diario Temporada Baja, 03/01 – 30/06 | 23/08 – 23/12, excepto puentes y festividades | € 78,00 | € 86,00 | € 93,00 | € 104,00 |
| Diario Temporada Alta 01/07 – 25/08 | 24/12 – 02/01, incluidos puentes y festividades | € 88,00 | € 95,00 | € 102,00 | € 112,00 |
| Fin de semana (2 noches, solo temporada baja) | € 145,00 | €. 160,00 | € 180,00 | € 196,00 |
| Semanal (6 noches, solo temporada baja) | € 400,00 | € 430,00 | € 470,00 | € 500,00 |
| Mensual (ene-feb-mar-abr-may-oct-nov)) | € 650,00 | € 760,00 | € 860,00 | € 970,00 |
| Mensual (jun-sep-dic) | € 760,00 | € 860,00 | € 970,00 | € 1.080,00 |
| Agosto o Julio | € 1.760,00 | € 1980,00 | € 2.090,00 | € 2.640,00 |
| Anual | € 3.850,00 | € 4.300,00 | € 4.765,00 | € 5.360.00 |
| Costo Adicional Limpieza para animales | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 |



